U-12サッカーリーグ in北海道
札幌地区リーグ
U-12は3チーム出場(U-12 girlsは、girlsの試合結果ページに記載)。
北海道コンサドーレ札幌U-12
【1部 Aブロック】
節 | 日時 | 相手 | スコア |
---|---|---|---|
(H/A)会場 | |||
1日目 | 22/04/23 | One Eight FC A | 7○3 |
コンサドーレ東雁来G | |||
1日目 | 22/04/23 | SSS札幌 | 1○0 |
コンサドーレ東雁来G | |||
2日目 | 22/05/08 | Rugart FC | 2○0 |
コンサドーレ東雁来G | |||
2日目 | 22/05/08 | FC DENOVA札幌 | 4○1 |
コンサドーレ東雁来G | |||
3日目 | 22/05/15 | 上江別Jr.FC | 4○0 |
SSAP人工芝 | |||
3日目 | 22/05/15 | 札幌ジュニアFC | 5○2 |
SSAP人工芝 | |||
4日目 | 22/05/21 | LIV.FC U-12 | 5○0 |
コンサドーレ東雁来G | |||
4日目 | 22/05/21 | One Eight FC A | 7○0 |
コンサドーレ東雁来G | |||
5日目 | 22/07/09 | SSS札幌 | 2○1 |
コンサドーレ東雁来G | |||
5日目 | 22/07/09 | ベアフット レッド | 6○3 |
コンサドーレ東雁来G | |||
6日目 | 22/07/11 | ベアフット レッド | 4○1 |
コンサドーレ東雁来G | |||
6日目 | 22/07/11 | Rugart FC | 6○0 |
コンサドーレ東雁来G | |||
7日目 | 22/09/19 | LIV.FC U-12 | 3○1 |
コンサドーレ東雁来G | |||
7日目 | 22/09/19 | 上江別Jr.FC | 5○0 |
コンサドーレ東雁来G | |||
8日目 | 22/11/03 | 札幌ジュニアFC | 3◯1 |
コンサドーレ東雁来G | |||
8日目 | 22/11/03 | FC DENOVA札幌 | 1◯0 |
コンサドーレ東雁来G |
北海道コンサドーレ札幌U-12は、1位となりました。
北海道コンサドーレ札幌U-12 BLACK
【1部 Bブロック】
節 | 日時 | 相手 | スコア |
---|---|---|---|
(H/A)会場 | |||
1日目 | 22/04/29 | AGGRE (A) | 7○0 |
コンサドーレ東雁来G | |||
1日目 | 22/04/29 | kitagoアズベルデ | 3○0 |
コンサドーレ東雁来G | |||
2日目 | 22/05/14 | 真栄サッカー少年団 | 2○1 |
コンサドーレ東雁来G | |||
2日目 | 22/05/14 | スポルティングFC | 10○0 |
コンサドーレ東雁来G | |||
3日目 | 22/05/21 | 西園・福井野 | 0●1 |
東雁来公園西GG | |||
3日目 | 22/05/21 | スポルティングFC | 10○0 |
東雁来公園西G | |||
4日目 | 22/07/09 | NORTE U-12 | 3○0 |
SSSグランド | |||
4日目 | 22/07/09 | アスルクラロ札幌 | 7○0 |
SSSグランド | |||
5日目 | 22/07/24 | アスルクラロ札幌 | 11○0 |
コンサドーレ東雁来G | |||
5日目 | 22/07/24 | SSS札幌コラソン | 3○1 |
コンサドーレ東雁来G | |||
6日目 | 22/09/24 | SSS札幌コラソン | 2△2 |
6日目 | 22/09/24 | AGGRE (A) | 3○0 |
コンサドーレ東雁来G | |||
7日目 | 22/10/01 | 真栄サッカー少年団 | 0●1 |
コンサドーレ東雁来G | |||
7日目 | 22/10/01 | 西園・福井野 | 0●1 |
コンサドーレ東雁来G | |||
8日目 | 22/10/29 | kitagoアズベルデ | 2●3 |
コンサドーレ東雁来G | |||
8日目 | 22/10/29 | NORTE U-12 | 1◯0 |
コンサドーレ東雁来G |
北海道コンサドーレ札幌U-12 BLACKは3位となりました。
北海道コンサドーレ札幌U-12 RED
【2部 Cブロック】
節 | 日時 | 相手 | スコア |
---|---|---|---|
(H/A)会場 | |||
1日目 | 22/04/30 | Fibra FC U-12 | 2○1 |
SSAP人工芝G | |||
2日目 | 22/05/14 | クラブフィールズU-12 | 5○1 |
江別美原G | |||
2日目 | 22/05/14 | 札幌シーガル レッド | 6○3 |
江別美原G | |||
3日目 | 22/05/21 | 西野第二 | 9○1 |
江別美原G | |||
3日目 | 22/05/21 | 月寒少年団 | 0●6 |
江別美原G | |||
4日目 | 22/07/09 | BTOP札幌 | 1●7 |
江別美原G | |||
4日目 | 22/07/09 | LIV FC 2nd | 2●5 |
江別美原G | |||
5日目 | 22/07/24 | フォーザSC | 3○1 |
SSAP人工芝G | |||
5日目 | 22/07/24 | Fibra FC U-12 | 3△3 |
SSAP人工芝G | |||
6日目 | 22/08/27 | クラブフィールズU-12 | 6○2 |
江別美原G | |||
6日目 | 22/08/27 | 札幌シーガル レッド | 7○4 |
江別美原G | |||
7日目 | 22/10/01 | フォーザSC | 2◯1 |
ばんけいサッカー場 | |||
8日目 | 22/10/29 | 西野第二 | 0●2 |
江別美原G | |||
8日目 | 22/10/29 | LIV FC 2nd | 6◯1 |
江別美原G | |||
8日目 | 22/10/29 | BTOP札幌 | 6◯4 |
江別美原G | |||
8日目 | 22/10/29 | 月寒少年団 | 5△5 |
江別美原G |
北海道コンサドーレ札幌U-12 REDは4位となりました。