U-12サッカーリーグ in北海道
札幌地区リーグ
U-12は4チーム出場。
北海道コンサドーレ札幌EAST
【1部 Aブロック】
節 | 日時 | 相手 | スコア |
---|---|---|---|
(H/A)会場 | |||
1日目 | 18/04/28 | 西野第二 | 9○0 |
SSSホームグラウンド | |||
1日目 | 18/04/28 | アスルクラロ札幌 | 6○1 |
SSSホームグラウンド | |||
2日目 | 18/05/12 | LIV.FC U-12 | 1△1 |
SSSホームグラウンド | |||
2日目 | 18/05/12 | SSS札幌 | 1○0 |
SSSホームグラウンド | |||
3日目 | 18/05/19 | L-WAVE.FC | 6○0 |
SSAP人工芝 | |||
3日目 | 18/05/19 | NORTE U-12 | 5○0 |
SSAP人工芝 | |||
4日目 | 18/07/07 | 真栄 | 4○0 |
SSSホームグラウンド | |||
4日目 | 18/07/07 | 西野第二 | 5○1 |
SSSホームグラウンド | |||
5日目 | 18/07/21 | アスルクラロ札幌 | 2○1 |
SSSホームグラウンド | |||
5日目 | 18/07/21 | SSS札幌 | 1△1 |
SSSホームグラウンド | |||
6日目 | 18/08/18 | LIV.FC U-12 | 2○0 |
SSSホームグラウンド | |||
6日目 | 18/08/18 | NORTE U-12 | 4○1 |
SSSホームグラウンド | |||
7日目 | 18/09/01 | L-WAVE.FC | 2○0 |
SSSホームグラウンド | |||
7日目 | 18/09/01 | 真栄 | 8○0 |
SSSホームグラウンド |
北海道コンサドーレ札幌EASTは、1部Aブロックで1位となりました。
この大会の成績を元に第42回全日本少年サッカー大会 北海道大会札幌地区プレーオフ(札幌地区予選/札幌ブロック予選)の組み合わせが決定されます。
北海道コンサドーレ札幌WEST
【1部 Bブロック】
節 | 日時 | 相手 | スコア |
---|---|---|---|
(H/A)会場 | |||
1日目 | 18/04/28 | DENOVA | 5○1 |
コンサドーレ東雁来G | |||
1日目 | 18/04/28 | 西園 | 6○0 |
コンサドーレ東雁来G | |||
2日目 | 18/05/12 | 石狩レッド | 5○2 |
江別美原グラウンド | |||
2日目 | 18/05/12 | AGGRE-A | 1△1 |
江別美原グラウンド | |||
3日目 | 18/05/19 | 上江別Jr | 4○0 |
SSAP人工芝 | |||
3日目 | 18/05/19 | クラブフィールズ | 0△0 |
SSAP人工芝 | |||
4日目 | 18/07/07 | JSN | 4○3 |
江別美原グラウンド | |||
4日目 | 18/07/07 | DENOVA | 2○0 |
江別美原グラウンド | |||
5日目 | 18/07/21 | 西園 | 4○0 |
江別美原グラウンド | |||
5日目 | 18/07/21 | AGGRE-A | 1○0 |
江別美原グラウンド | |||
6日目 | 18/08/18 | 石狩 レッド | 2○0 |
江別美原グラウンド | |||
6日目 | 18/08/18 | 上江別Jr | 2○0 |
江別美原グラウンド | |||
7日目 | 18/09/01 | JSN | 11○0 |
江別美原グラウンド | |||
7日目 | 18/09/01 | クラブフィールズ | 4○0 |
江別美原グラウンド |
北海道コンサドーレ札幌WESTは、1部Aブロックで1位となりました。
この大会の成績を元に第42回全日本少年サッカー大会 北海道大会 札幌地区プレーオフ(札幌地区予選/札幌ブロック予選)の組み合わせが決定されます。
北海道コンサドーレ札幌U-12
【2部 Cブロック】
節 | 日時 | 相手 | スコア |
---|---|---|---|
(H/A)会場 | |||
1日目 | 18/04/28 | サッポロボーイズ | 3○0 |
東雁来公園・西 | |||
1日目 | 18/04/28 | SS.LAVORO | 1●2 |
東雁来公園・西 | |||
2日目 | 18/05/19 | SSSコラソン | 1○0 |
コンサドーレ東雁来G | |||
2日目 | 18/05/19 | 札幌藻南FC | 1△1 |
コンサドーレ東雁来G | |||
3日目 | 18/06/16 | 札幌大谷地 | 1△1 |
コンサドーレ東雁来G | |||
3日目 | 18/06/16 | アプリーレ札幌 | 0●3 |
コンサドーレ東雁来G | |||
4日目 | 18/07/07 | 清田南 | 9○0 |
コンサドーレ東雁来G | |||
4日目 | 18/07/07 | サッポロボーイズ | 2○1 |
コンサドーレ東雁来G | |||
5日目 | 18/07/21 | SS.LAVORO | 2○0 |
コンサドーレ東雁来G | |||
5日目 | 18/07/21 | 札幌藻南FC | 6○1 |
コンサドーレ東雁来G | |||
6日目 | 18/08/18 | SSSコラソン | 1○0 |
コンサドーレ東雁来G | |||
6日目 | 18/08/18 | 札幌大谷地 | 1○0 |
コンサドーレ東雁来G | |||
7日目 | 18/09/01 | アプリーレ札幌 | 1●5 |
コンサドーレ東雁来G | |||
7日目 | 18/09/01 | 清田南 | 6○0 |
コンサドーレ東雁来G |
北海道コンサドーレ札幌U-12は、2部Cブロックで3位となりました。
この大会の成績を元に第42回全日本少年サッカー大会 北海道大会 札幌地区プレーオフ(札幌地区予選/札幌ブロック予選)の組み合わせが決定されます。
北海道コンサドーレ札幌U-12アカデミー
【2部 Dブロック】
節 | 日時 | 相手 | スコア |
---|---|---|---|
(H/A)会場 | |||
1日目 | 18/04/28 | フォーザ | 1△1 |
盤渓グラウンド | |||
1日目 | 18/04/28 | 元町FC | 0△0 |
盤渓グラウンド | |||
2日目 | 18/05/19 | 三里塚中央 | 1○0 |
盤渓グラウンド | |||
2日目 | 18/05/19 | スポルティング | 0△0 |
盤渓グラウンド | |||
3日目 | 18/06/06 | 前田中央 | 4○0 |
盤渓グラウンド | |||
3日目 | 18/06/06 | ジュントス | 8○0 |
盤渓グラウンド | |||
4日目 | 18/07/07 | ベアフット | 0△0 |
盤渓グラウンド | |||
4日目 | 18/07/07 | フォーザ | 2△2 |
盤渓グラウンド | |||
5日目 | 18/07/21 | 元町FC | 2○0 |
東雁来公園・西 | |||
5日目 | 18/07/21 | スポルティング | 0△0 |
東雁来公園・西 | |||
6日目 | 18/08/18 | 三里塚中央 | 2○0 |
盤渓グラウンド | |||
6日目 | 18/08/18 | 前田中央 | 6○1 |
盤渓グラウンド | |||
7日目 | 18/09/01 | ベアフット | 2○0 |
盤渓グラウンド | |||
7日目 | 18/09/01 | ジュントス | 5○1 |
盤渓グラウンド |
北海道コンサドーレ札幌アカデミーは、2部Dブロックで2位となりました。
この大会の成績を元に第42回全日本少年サッカー大会 北海道大会 札幌地区プレーオフ(札幌地区予選/札幌ブロック予選)の組み合わせが決定されます。