U-12サッカーリーグ in北海道
札幌地区リーグ
U-12は4チーム出場。
北海道コンサドーレ札幌EAST
【スーパーリーグ Aブロック】
節 | 日時 | 相手 | スコア |
---|---|---|---|
(H/A)会場 | |||
1日目 | 17/04/29 | L-WAVE.FC A | 4○1 |
SSSグラウンド | |||
1日目 | 17/04/29 | 前田中央 | 8○0 |
SSSグラウンド | |||
2日目 | 17/05/06 | 清田南 | 9○0 |
SSSグラウンド | |||
2日目 | 17/05/06 | 西野第二 | 6○1 |
SSSグラウンド | |||
3日目 | 17/05/13 | 石狩レッド | 4○0 |
SSSグラウンド | |||
3日目 | 17/05/13 | AGGRE | 4○1 |
SSSグラウンド | |||
4日目 | 17/05/20 | SSS札幌 | 0△0 |
SSSグラウンド | |||
4日目 | 17/05/20 | L-WAVE.FC A | 1△1 |
SSSグラウンド | |||
5日目 | 17/07/08 | 前田中央 | 8○0 |
SSSグラウンド | |||
5日目 | 17/07/08 | 西野第二 | 4○0 |
SSSグラウンド | |||
6日目 | 17/07/22 | 清田南 | 13○0 |
東雁来公園・東 | |||
6日目 | 17/07/22 | AGGRE | 6○0 |
東雁来公園・東 | |||
7日目 | 17/09/02 | 石狩レッド | 4○1 |
SSSグラウンド | |||
7日目 | 17/09/02 | SSS札幌 | 2○1 |
SSSグラウンド |
北海道コンサドーレ札幌EASTは、Aブロック1位となりました。
この大会の成績を元に第41回全日本少年サッカー大会 北海道大会札幌地区プレーオフ(札幌地区予選/札幌ブロック予選)の組み合わせが決定されます。
北海道コンサドーレ札幌WEST
【スーパーリーグ Bブロック】
節 | 日時 | 相手 | スコア |
---|---|---|---|
(H/A)会場 | |||
1日目 | 17/04/29 | LIV.FC U-12 | 2○1 |
コンサドーレグラウンド | |||
1日目 | 17/04/29 | クラブフィールズU-12 | 2○0 |
コンサドーレグラウンド | |||
2日目 | 17/05/06 | NORTE札幌FC U-12 | 0△0 |
美原グラウンド | |||
2日目 | 17/05/06 | ベアフットU-12A | 3○0 |
美原グラウンド | |||
3日目 | 17/05/13 | 上江別Jr.Fc | 1○0 |
美原グラウンド | |||
3日目 | 17/05/13 | FC DENOVA | 1△1 |
美原グラウンド | |||
4日目 | 17/05/20 | SSS札幌コラソン | 3○0 |
美原グラウンド | |||
4日目 | 17/05/20 | LIV.FC U-12 | 1●3 |
美原グラウンド | |||
5日目 | 17/07/08 | クラブフィールズU-12 | 0△0 |
東雁来公園・東 | |||
5日目 | 17/07/08 | ベアフットU-12A | 8○0 |
東雁来公園・東 | |||
6日目 | 17/07/22 | NORTE札幌FC U-12 | 0●1 |
美原グラウンド | |||
6日目 | 17/07/22 | 上江別Jr.Fc | 1●2 |
美原グラウンド | |||
7日目 | 17/09/02 | FC DENOVA | 2○0 |
美原グラウンド | |||
7日目 | 17/09/02 | SSS札幌コラソン | 3○1 |
美原グラウンド |
北海道コンサドーレ札幌WESTは、Bブロック2位となりました。
この大会の成績を元に第41回全日本少年サッカー大会 北海道大会 札幌地区プレーオフ(札幌地区予選/札幌ブロック予選)の組み合わせが決定されます。
北海道コンサドーレ札幌U-12
【アンビシャスリーグ Cブロック】
節 | 日時 | 相手 | スコア |
---|---|---|---|
(H/A)会場 | |||
1日目 | 17/04/29 | アスルクラロ札幌 | 3○1 |
盤渓グラウンド | |||
1日目 | 17/04/29 | FC TIPS | 7○0 |
盤渓グラウンド | |||
2日目 | 17/05/06 | 若葉ボンバーズ | 1○0 |
コンサドーレ雁来グラウンド | |||
2日目 | 17/05/06 | CASCAVEL | 7○1 |
コンサドーレ雁来グラウンド | |||
3日目 | 17/05/13 | アプリーレ札幌 | 3○1 |
コンサドーレ雁来グラウンド | |||
3日目 | 17/05/13 | SS.LAVORO | 6○0 |
コンサドーレ雁来グラウンド | |||
4日目 | 17/05/20 | 真栄イエロー | 4○0 |
コンサドーレ雁来グラウンド | |||
4日目 | 17/05/20 | アスルクラロ札幌 | 1●2 |
コンサドーレ雁来グラウンド | |||
5日目 | 17/07/08 | FC TIPS | 5○0 |
東雁来公園・西 | |||
5日目 | 17/07/08 | CASCAVEL | 4○0 |
東雁来公園・西 | |||
6日目 | 17/07/22 | 若葉ボンバーズ | 2○0 |
コンサドーレ雁来グラウンド | |||
6日目 | 17/07/22 | アプリーレ札幌 | 0●1 |
コンサドーレ雁来グラウンド | |||
7日目 | 17/09/02 | SS.LAVORO | 3○0 |
盤渓グラウンド | |||
7日目 | 17/09/02 | 真栄イエロー | 1○0 |
盤渓グラウンド |
北海道コンサドーレ札幌U-12は、Cブロック1位となりました。
この大会の成績を元に第41回全日本少年サッカー大会 北海道大会 札幌地区プレーオフ(札幌地区予選/札幌ブロック予選)の組み合わせが決定されます。
北海道コンサドーレ札幌U-12アカデミー
【チャレンジリーグ Eブロック】
節 | 日時 | 相手 | スコア |
---|---|---|---|
(H/A)会場 | |||
1日目 | 17/04/29 | YFC | 12○0 |
盤渓グラウンド | |||
1日目 | 17/04/29 | 発寒 | 9○0 |
盤渓グラウンド | |||
2日目 | 17/05/06 | 星置FC | 6○0 |
盤渓グラウンド | |||
2日目 | 17/05/06 | 清田緑ヒルズ | 2△2 |
盤渓グラウンド | |||
3日目 | 17/05/13 | 元町北 | 4○0 |
盤渓グラウンド | |||
3日目 | 17/05/13 | 札幌澄川JFC | 12○1 |
盤渓グラウンド | |||
4日目 | 17/05/20 | 福井野 | 2○1 |
盤渓グラウンド | |||
4日目 | 17/05/20 | YFC | 10○0 |
盤渓グラウンド | |||
5日目 | 17/07/08 | 発寒 | 3○1 |
東雁来公園・東 | |||
5日目 | 17/07/08 | 清田緑ヒルズ | 3○1 |
東雁来公園・東 | |||
6日目 | 17/07/22 | 星置FC | 2○1 |
盤渓グラウンド | |||
6日目 | 17/07/22 | 元町北 | 5○1 |
盤渓グラウンド | |||
7日目 | 17/09/02 | 福井野 | 1△1 |
コンサドーレ雁来グラウンド | |||
7日目 | 17/09/02 | 札幌澄川JFC | 6○0 |
コンサドーレ雁来グラウンド |
北海道コンサドーレ札幌U-12アカデミーは、Eブロック 1位となりました。
この大会の成績を元に第41回全日本少年サッカー大会 北海道大会 札幌地区プレーオフ(札幌地区予選/札幌ブロック予選)の組み合わせが決定されます。