こくみん共済U-12サッカーリーグ in北海道
札幌地区リーグ
北海道コンサドーレ札幌U-12A
【Aブロック】
節 | 日時 | 相手 | スコア |
---|---|---|---|
(H/A)会場 | |||
1日目 | 16/04/30 | SSS札幌 | 1○0 |
SSSグラウンド | |||
1日目 | 16/04/30 | 北郷トップ | 5○0 |
SSSグラウンド | |||
2日目 | 16/05/07 | NORTE札幌U-12 | 4○0 |
東雁来公園グラウンド | |||
2日目 | 16/05/07 | LIV.FC U-12A | 2○1 |
東雁来公園グラウンド | |||
3日目 | 16/05/14 | 清田南 | 1○0 |
コンサドーレグラウンド | |||
3日目 | 16/05/14 | 上江別Jr. FC | 2○1 |
コンサドーレグラウンド | |||
4日目 | 16/05/21 | 札幌ジュニアFC | 3○0 |
SSSグラウンド | |||
4日目 | 16/05/21 | SSS札幌 | 0●3 |
SSSグラウンド | |||
5日目 | 16/06/18 | 北郷トップ | 3○0 |
コンサドーレグラウンド | |||
5日目 | 16/06/18 | LIV. FC U-12A | 1●2 |
コンサドーレグラウンド | |||
6日目 | 16/07/23 | NORTE札幌U-12 | 0△0 |
コンサドーレグラウンド | |||
6日目 | 16/07/23 | 上江別Jr. FC | 1○0 |
コンサドーレグラウンド | |||
7日目 | 16/08/27 | 清田南 | 2○0 |
SSSグラウンド | |||
7日目 | 16/08/27 | 札幌ジュニアFC | 5○0 |
SSSグラウンド |
北海道コンサドーレ札幌U-12Aは、グループAで2位となりました。
この大会の成績を元に第40回全日本少年サッカー大会 北海道大会 札幌地区予選/札幌ブロック予選(トーナメント形式)の組み合わせが決定されます。
北海道コンサドーレ札幌U-12B
【Bブロック】
節 | 日時 | 相手 | スコア |
---|---|---|---|
(H/A)会場 | |||
1日目 | 16/04/30 | 西野第二A | 3○1 |
コンサドーレグラウンド | |||
1日目 | 16/04/30 | CASCAVEL | 3○0 |
コンサドーレグラウンド | |||
2日目 | 16/05/07 | L-WAVE FC(A) | 1○0 |
東雁来公園グラウンド | |||
2日目 | 16/05/07 | SSSコラソン | 5○0 |
東雁来公園グラウンド | |||
3日目 | 16/05/14 | アニフィにMAKI FC | 3○2 |
盤渓サッカーグラウンド | |||
3日目 | 16/05/14 | 石狩レッド | 2○0 |
盤渓サッカーグラウンド | |||
4日目 | 16/05/21 | ベアフットA | 1△1 |
盤渓サッカーグラウンド | |||
4日目 | 16/05/21 | 西野第二A | 4○1 |
盤渓サッカーグラウンド | |||
5日目 | 16/06/18 | CASCAVEL | 3○0 |
SSSグラウンド | |||
5日目 | 16/06/18 | SSSコラソン | 1○0 |
SSSグラウンド | |||
6日目 | 16/07/23 | L-WAVE FC(A) | 0△0 |
SSSグラウンド | |||
6日目 | 16/07/23 | 石狩レッド | 0△0 |
SSSグラウンド | |||
7日目 | 16/08/27 | アニフィニMAKI FC | 3○0 |
盤渓サッカーグラウンド | |||
7日目 | 16/08/27 | ベアフットA | 2○1 |
盤渓サッカーグラウンド |
北海道コンサドーレ札幌U-12Bは、グループBで1位となりました。
この大会の成績を元に第40回全日本少年サッカー大会 北海道大会 札幌地区予選/札幌ブロック予選(トーナメント形式)の組み合わせが決定されます。