JFLは二部制を廃止し、16チームの一部制になりました。この年、2年越しの悲願を柏は達成します。
順位の付け方は、引き分けはなし、延長Vゴール、PK戦で決着をつける方式でした。従って、順位は勝ち数のみでつきました。
東芝のバルデス選手(→’95セレッソ大阪→’96鳥栖フューチャーズ)は、33得点を上げ、2年連続の得点王に輝き、同時にベストイレブンにも選ばれました。
94JFL勝敗表(最終成績)
順位 | チーム名 | 試合数 | 勝数 | 敗数 | 得失点 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | セレッソ大阪 | 30 | 26 | 4 | 85-33 | 52 |
2 | 柏レイソル | 30 | 25 | 5 | 82-29 | 53 |
3 | 藤枝ブルックス | 30 | 24 | 6 | 61-32 | 29 |
4 | PJMフューチャーズ | 30 | 22 | 8 | 70-47 | 23 |
5 | 京都パープルサンガ | 30 | 20 | 10 | 63-47 | 16 |
6 | 大塚製薬 | 30 | 18 | 12 | 63-46 | 17 |
7 | 東京ガス | 30 | 18 | 12 | 55-43 | 17 |
8 | 川崎製鉄 | 30 | 13 | 17 | 36-46 | -10 |
9 | 本田技研 | 30 | 12 | 18 | 49-62 | -13 |
10 | 富士通 | 30 | 11 | 19 | 39-52 | -13 |
11 | 東芝 | 30 | 11 | 19 | 56-71 | -15 |
12 | NTT関東 | 30 | 10 | 20 | 37-46 | -9 |
13 | NEC山形 | 30 | 10 | 20 | 30-57 | -27 |
14 | 甲府クラブ | 30 | 9 | 21 | 36-74 | -38 |
15 | コスモ石油 | 30 | 7 | 23 | 33-67 | -34 |
16 | 西濃運輸 | 30 | 4 | 26 | 29-72 | -43 |
セレッソ大阪、柏レイソルは’95はJリーグへ昇格
(名称変更)
- セレッソ大阪<ヤンマー
- 藤枝ブルックス<中央防犯
- 柏レイソル<日立製作所
- 京都パープルサンガ<京都紫光クラブ