2021 J1リーグ順位表
年間順位
順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 川崎フロンターレ | 92 | 38 | 28 | 8 | 2 | 81 | 28 | +53 |
2 | 横浜F・マリノス | 79 | 38 | 24 | 7 | 7 | 82 | 35 | +47 |
3 | ヴィッセル神戸 | 73 | 38 | 21 | 10 | 7 | 62 | 36 | +26 |
4 | 鹿島アントラーズ | 69 | 38 | 21 | 6 | 11 | 62 | 36 | +26 |
5 | 名古屋グランパス | 66 | 38 | 19 | 9 | 10 | 44 | 30 | +14 |
6 | 浦和レッズ | 63 | 38 | 18 | 9 | 11 | 45 | 38 | +7 |
7 | サガン鳥栖 | 59 | 38 | 16 | 11 | 11 | 43 | 35 | +8 |
8 | アビスパ福岡 | 54 | 38 | 14 | 12 | 12 | 42 | 37 | +5 |
9 | FC東京 | 53 | 38 | 15 | 8 | 15 | 49 | 53 | -4 |
10 | 北海道コンサドーレ札幌 | 51 | 38 | 14 | 9 | 15 | 48 | 50 | -2 |
11 | サンフレッチェ広島 | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | 44 | 42 | +2 |
12 | セレッソ大阪 | 48 | 38 | 13 | 9 | 16 | 47 | 51 | -4 |
13 | ガンバ大阪 | 44 | 38 | 12 | 8 | 18 | 33 | 49 | -16 |
14 | 清水エスパルス | 42 | 38 | 10 | 12 | 16 | 37 | 54 | -17 |
15 | 柏レイソル | 41 | 38 | 12 | 5 | 21 | 37 | 56 | -19 |
16 | 湘南ベルマーレ | 37 | 38 | 7 | 16 | 15 | 36 | 41 | -5 |
17 | 徳島ヴォルティス | 36 | 38 | 10 | 6 | 22 | 34 | 55 | -21 |
18 | 大分トリニータ | 35 | 38 | 9 | 8 | 21 | 31 | 55 | -24 |
19 | ベガルタ仙台 | 28 | 38 | 5 | 13 | 20 | 31 | 62 | -31 |
20 | 横浜FC | 27 | 38 | 6 | 9 | 23 | 32 | 77 | -45 |
降格チームは、徳島ヴォルティス、大分トリニータ、ベガルタ仙台、横浜FC。