2020 J1リーグ順位表
年間順位
順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 川崎フロンターレ | 83 | 34 | 26 | 5 | 3 | 88 | 31 | 57 |
2 | ガンバ大阪 | 65 | 34 | 20 | 5 | 9 | 46 | 42 | 4 |
3 | 名古屋グランパス | 63 | 34 | 19 | 6 | 9 | 45 | 28 | 17 |
4 | セレッソ大阪 | 60 | 34 | 18 | 6 | 10 | 46 | 37 | 9 |
5 | 鹿島アントラーズ | 59 | 34 | 18 | 5 | 11 | 55 | 44 | 11 |
6 | FC東京 | 57 | 34 | 17 | 6 | 11 | 47 | 42 | 5 |
7 | 柏柏レイソル | 52 | 34 | 15 | 7 | 12 | 60 | 46 | 14 |
8 | サンフレッチェ広島 | 48 | 34 | 13 | 9 | 12 | 46 | 37 | 9 |
9 | 横浜F・マリノス | 47 | 34 | 14 | 5 | 15 | 69 | 59 | 10 |
10 | 浦和レッズ | 46 | 34 | 13 | 7 | 14 | 43 | 56 | -13 |
11 | 大分トリニータ | 43 | 34 | 11 | 10 | 13 | 36 | 45 | -9 |
12 | 北海道コンサドーレ札幌 | 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 47 | 58 | -11 |
13 | サガン鳥栖 | 36 | 34 | 7 | 15 | 12 | 37 | 43 | -6 |
14 | ヴィッセル神戸 | 36 | 34 | 9 | 9 | 16 | 50 | 59 | -9 |
15 | 横浜FC | 33 | 34 | 9 | 6 | 19 | 38 | 60 | -22 |
16 | 清水エスパルス | 28 | 34 | 7 | 7 | 20 | 48 | 70 | -22 |
17 | ベガルタ仙台 | 28 | 34 | 6 | 10 | 18 | 36 | 61 | -25 |
18 | 湘南ベルマーレ | 27 | 34 | 6 | 9 | 19 | 29 | 48 | -19 |
降格チームは無し。