2005J2リーグ順位表
年間順位
順 位 |
試 合 数 |
チーム名 | 勝敗数 | 勝 点 |
得失点 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 ち |
引 分 |
負 け |
得 失 点 |
差 | ||||
1 | 44 | 京都パープルサンガ | 30 | 7 | 7 | 97 | 89-40 | 49 |
2 | 44 | アビスパ福岡 | 21 | 15 | 8 | 78 | 72-43 | 29 |
3 | 44 | ヴァンフォーレ甲府 | 19 | 12 | 13 | 69 | 78-64 | 14 |
4 | 44 | ベガルタ仙台 | 19 | 11 | 14 | 68 | 66-47 | 19 |
5 | 44 | モンテディオ山形 | 16 | 12 | 54 | 64 | 54-45 | 9 |
6 | 44 | コンサドーレ札幌 | 17 | 12 | 15 | 63 | 54-57 | -3 |
7 | 44 | 湘南ベルマーレ | 13 | 15 | 16 | 54 | 46-59 | -13 |
8 | 44 | サガン鳥栖 | 14 | 10 | 20 | 52 | 58-58 | 0 |
9 | 44 | 徳島ヴォルティス | 12 | 16 | 16 | 52 | 60-76 | -16 |
10 | 44 | 水戸ホーリーホック | 13 | 13 | 18 | 52 | 41-57 | -16 |
11 | 44 | 横浜FC | 10 | 15 | 19 | 45 | 48-64 | -16 |
12 | 44 | ザスパ草津 | 5 | 8 | 31 | 23 | 26-82 | -56 |
- 徳島ヴォルティスとザスパ草津は、JFLから昇格。
- J1リーグからの降格チームはなし。