2004J2リーグ順位表
年間順位
順 位 |
試 合 数 |
チーム名 | 勝敗数 | 勝 点 |
得失点 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 ち |
引 分 |
負 け |
得 失 点 |
差 | ||||
1 | 44 | 川崎フロンターレ | 34 | 3 | 7 | 105 | 104-38 | 66 |
2 | 44 | 大宮アルディージャ | 26 | 9 | 9 | 87 | 63-38 | 25 |
3 | 44 | アビスパ福岡 | 23 | 7 | 14 | 76 | 56-41 | 15 |
4 | 44 | モンテディオ山形 | 19 | 14 | 11 | 71 | 58-51 | 7 |
5 | 44 | 京都パープルサンガ | 19 | 12 | 13 | 69 | 65-53 | 12 |
6 | 44 | ベガルタ仙台 | 15 | 14 | 15 | 59 | 62-66 | -4 |
7 | 44 | ヴァンフォーレ甲府 | 15 | 13 | 16 | 58 | 51-46 | 5 |
8 | 44 | 横浜FC | 10 | 22 | 12 | 52 | 42-50 | -8 |
9 | 44 | 水戸ホーリーホック | 6 | 19 | 19 | 37 | 33-60 | -27 |
10 | 44 | 湘南ベルマーレ | 7 | 15 | 22 | 36 | 39-64 | -25 |
11 | 44 | サガン鳥栖 | 8 | 11 | 25 | 35 | 32-66 | -34 |
12 | 44 | コンサドーレ札幌 | 5 | 15 | 24 | 30 | 30-62 | -32 |
- ベガルタ仙台と京都パープルサンガはJ1から降格