2003J2リーグ順位表
年間順位
順 位 |
試 合 数 |
チーム名 | 勝敗数 | 勝 点 |
得失点 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 ち |
引 分 |
負 け |
得 失 点 |
差 | ||||
1 | 44 | アルビレックス新潟 | 27 | 7 | 10 | 88 | 80-40 | 40 |
2 | 44 | サンフレッチェ広島 | 25 | 11 | 8 | 86 | 65-35 | 30 |
3 | 44 | 川崎フロンターレ | 24 | 13 | 7 | 85 | 88-47 | 41 |
4 | 44 | アビスパ福岡 | 21 | 8 | 15 | 71 | 67-62 | 5 |
5 | 44 | ヴァンフォーレ甲府 | 19 | 12 | 13 | 69 | 58-46 | 12 |
6 | 44 | 大宮アルディージャ | 18 | 7 | 19 | 61 | 52-61 | -9 |
7 | 44 | 水戸ホーリーホック | 15 | 11 | 18 | 56 | 37-41 | -4 |
8 | 44 | モンテディオ山形 | 15 | 10 | 19 | 55 | 52-60 | -8 |
9 | 44 | コンサドーレ札幌 | 13 | 13 | 18 | 52 | 57-56 | 1 |
10 | 44 | 湘南ベルマーレ | 11 | 11 | 22 | 44 | 33-53 | -20 |
11 | 44 | 横浜FC | 10 | 12 | 22 | 42 | 49-88 | -39 |
12 | 44 | サガン鳥栖 | 3 | 11 | 30 | 20 | 40-89 | -49 |
- コンサドーレ札幌とサンフレッチェ広島はJ1から降格