【コンサドーレトップ】2001年J1リーグ順位表

2001J1リーグ年間順位表


チーム名 勝敗数
得失点

90





1 ジュビロ磐田 18 8 1 3 71 63-26 37
2 鹿島アントラーズ 15 4 1 10 54 57-42 15
3 ジェフ市原 14 3 2 11 50 60-54 6
4 清水エスパルス 11 8 0 11 49 62-45 17
5 名古屋グランパス 12 5 3 10 49 56-45 11
6 柏レイソル 12 2 3 13 43 58-46 12
7 ガンバ大阪 12 2 2 14 42 50-48 2
8 FC東京 10 3 5 12 41 47-47 0
8 サンフレッチェ広島 11 2 0 17 37 61-60 1
10 浦和レッズ 10 1 4 15 36 44-46 -2
11 コンサドーレ札幌 9 1 5 15 34 43-50 -7
12 ヴィッセル神戸 8 1 7 14 33 41-52 -11
13 横浜Fマリノス 7 2 5 16 30 32-44 -12
14 東京ヴェルディ 8 2 2 18 30 38-57 -19
15 アヴィスパ福岡 7 2 2 19 27 35-56 -21
16 セレッソ大阪 5 3 2 20 23 41-70 -29
  • 名称変更
    • 東京ヴェルディ1969<ヴェルディ川崎
  • コンサドーレ札幌と浦和レッズは2001年からJ1リーグへ昇格
  • アビスパ福岡とセレッソ大阪は2002年のJ2リーグ降格が決定

2001J1リーグ第2ステージ順位表


チーム名 勝敗数
得失点

90





1 鹿島アントラーズ 10 3 0 2 37 36-19 17
2 ジュビロ磐田 9 4 0 2 35 31-14 17
3 サンフレッチェ広島 8 0 0 7 24 36-27 9
4 清水エスパルス 5 4 0 6 23 34-27 7
5 ジェフ市原 7 0 2 6 23 25-28 -3
6 名古屋グランパス 7 0 1 7 22 27-25 2
7 柏レイソル 6 0 3 6 21 29-23 6
8 FC東京 5 0 5 5 20 29-28 1
9 東京ヴェルディ 6 0 2 7 20 22-26 -4
10 横浜Fマリノス 4 2 3 6 19 19-20 -1
11 ガンバ大阪 5 0 2 8 17 21-26 -5
12 浦和レッズ 4 0 3 8 15 20-24 -4
13 ヴィッセル神戸 3 0 5 7 14 25-32 -7
14 コンサドーレ札幌 3 1 2 9 13 23-29 -6
15 アヴィスパ福岡 3 1 2 9 13 22-31 -7
16 セレッソ大阪 2 3 0 10 12 19-39 -20
  • 名称変更
    • 東京ヴェルディ1969<ヴェルディ川崎
  • コンサドーレ札幌と浦和レッズは2001年からJ1リーグへ昇格

2001J1リーグ第1ステージ順位表


チーム名 勝敗数
得失点

90





1 ジュビロ磐田 9 4 1 1 36 32-12 20
2 ジェフ市原 7 3 0 5 27 35-26 9
3 名古屋グランパス 5 5 2 3 27 29-20 9
4 清水エスパルス 6 4 0 5 26 28-18 10
5 ガンバ大阪 7 2 0 6 25 29-22 7
6 柏レイソル 6 2 0 7 22 29-23 6
7 浦和レッズ 6 1 1 7 21 24-22 2
8 コンサドーレ札幌 6 0 3 6 21 20-21 -1
9 FC東京 5 3 0 7 21 18-19 -1
10 ヴィッセル神戸 5 1 2 7 19 16-20 -4
11 鹿島アントラーズ 5 1 1 8 18 21-23 -2
12 アヴィスパ福岡 4 1 0 10 14 13-25 -12
13 サンフレッチェ広島 3 2 0 10 13 25-33 -8
14 セレッソ大阪 3 0 2 10 11 22-31 -9
15 横浜Fマリノス 3 0 2 10 11 13-24 -11
16 東京ヴェルディ 2 2 0 11 10 16-31 -15
  • 名称変更
    • 東京ヴェルディ1969<ヴェルディ川崎
  • コンサドーレ札幌と浦和レッズは2001年からJ1リーグへ昇格
記事の共有: