99J2リーグ順位表
順 位 |
チーム名 | 勝敗数 | 勝 ち 点 |
得失点 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 90 |
勝 延 |
分 け |
負 | 得 失 |
点 差 |
|||
1 | 川崎フロンターレ | 20 | 5 | 3 | 8 | 73 | 68-33 | 35 |
2 | FC東京 | 19 | 2 | 3 | 12 | 64 | 51-35 | 16 |
3 | 大分トリニータ | 18 | 3 | 3 | 12 | 63 | 62-42 | 20 |
4 | アルビレックス新潟 | 16 | 4 | 2 | 14 | 58 | 46-40 | 6 |
5 | コンサドーレ札幌 | 15 | 2 | 6 | 13 | 55 | 54-35 | 19 |
6 | 大宮アルディージャ | 14 | 4 | 1 | 17 | 51 | 46-43 | 3 |
7 | モンテディオ山形 | 14 | 1 | 4 | 17 | 48 | 47-53 | -6 |
8 | サガン鳥栖 | 11 | 1 | 2 | 22 | 37 | 52-64 | -12 |
9 | ベガルタ仙台 | 7 | 3 | 4 | 22 | 31 | 30-58 | -28 |
10 | ヴァンフォーレ甲府 | 4 | 1 | 4 | 27 | 18 | 32-85 | -53 |
- (名称変更)
- ベガルタ仙台<ブランメル仙台
- 大宮アルディージャ<NTT関東
- FC東京<東京ガス
- 大分トリニータ<大分トリニティ
- コンサドーレ札幌は99年からJ2リーグへ降格
- 川崎フロンターレとFC東京が2000年からJ1リーグへ昇格
- 浦和レッズとベルマーレ平塚が2000年からJ2リーグへ降格