96JFL順位表
順位 | チーム名 | 試合数 | 勝数 | 敗数 | PK負 | 勝点 | 得失点 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 本田技研 | 30 | 25 | 5 | 0 | 75 | 83-35 | 48 |
2 | ヴィッセル神戸 | 30 | 25 | 5 | 0 | 75 | 78-32 | 46 |
3 | 東京ガス | 30 | 24 | 5 | 1 | 73 | 63-28 | 35 |
4 | 鳥栖フューチャーズ | 30 | 20 | 8 | 2 | 62 | 67-42 | 25 |
5 | コンサドーレ札幌 | 30 | 20 | 8 | 2 | 62 | 60-43 | 17 |
6 | ブランメル仙台 | 30 | 18 | 10 | 2 | 56 | 67-52 | 15 |
7 | ヴォルティス徳島 | 30 | 18 | 11 | 1 | 55 | 56-41 | 15 |
8 | モンテディオ山形 | 30 | 16 | 13 | 1 | 49 | 45-49 | -4 |
9 | 富士通川崎 | 30 | 15 | 15 | 0 | 45 | 48-45 | 3 |
10 | 大分トリニティ | 30 | 13 | 17 | 0 | 39 | 42-52 | -10 |
11 | ヴァンフォーレ甲府 | 30 | 11 | 19 | 0 | 33 | 50-56 | -6 |
12 | コスモ石油四日市 | 30 | 11 | 19 | 0 | 33 | 31-59 | -28 |
13 | NTT関東 | 30 | 6 | 22 | 2 | 23 | 36-55 | -19 |
14 | 福島FC | 30 | 7 | 22 | 1 | 21 | 30-63 | -33 |
15 | デンソー | 30 | 5 | 25 | 1 | 16 | 40-90 | -50 |
16 | 西濃運輸 | 30 | 5 | 25 | 0 | 15 | 27-81 | -54 |
- (名称変更)
- 富士通川崎<富士通
- コスモ石油四日市(コスモ四日市)<コスモ石油
- モンテディオ山形<NEC山形
- コンサドーレ札幌<東芝
- デンソー<日本電装
- 大分トリニティと日本電装は’96からJFLへ昇格
- ヴィッセル神戸は’97はJリーグへ昇格
- コスモ四日市は96シーズン後JFLから撤退