準会員チームが全国各地から現れるようになってきました。Jリーグのアクションプランが提唱された年でもあります。
延長引き分けの末、PK戦までもつれた場合、負けたチームには勝ち点1が与えられるようになりました。
95JFL最終順位表
順位 | チーム名 | 試合数 | 勝数 | 敗数 | PK負 | 勝点 | 得失点 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 福岡ブルックス | 30 | 24 | 6 | 0 | 72 | 83-25 | 58 |
2 | 京都パープルサンガ | 30 | 23 | 6 | 1 | 70 | 74-38 | 36 |
3 | 東京ガス | 30 | 20 | 9 | 1 | 61 | 66-35 | 31 |
4 | 鳥栖フューチャーズ | 30 | 19 | 8 | 3 | 60 | 47-37 | 10 |
5 | ヴォルティス徳島 | 30 | 19 | 11 | 0 | 57 | 53-28 | 25 |
6 | ヴィッセル神戸 | 30 | 18 | 11 | 1 | 55 | 53-36 | 17 |
7 | 本田技研 | 30 | 16 | 13 | 1 | 49 | 58-42 | 16 |
8 | 東芝 | 30 | 15 | 14 | 1 | 46 | 46-55 | -9 |
9 | ヴァンフォーレ甲府 | 30 | 14 | 15 | 1 | 43 | 54-54 | 0 |
10 | NEC山形 | 30 | 13 | 15 | 2 | 41 | 45-47 | -2 |
11 | コスモ石油 | 30 | 11 | 16 | 3 | 36 | 27-47 | -20 |
12 | 富士通 | 30 | 11 | 18 | 1 | 34 | 45-61 | -16 |
13 | 福島FC | 30 | 11 | 19 | 0 | 33 | 24-67 | -43 |
14 | NTT関東 | 30 | 9 | 17 | 4 | 31 | 34-63 | -29 |
15 | ブランメル仙台 | 30 | 9 | 21 | 0 | 27 | 40-79 | -39 |
16 | 西濃運輸 | 30 | 8 | 20 | 2 | 26 | 27-62 | -35 |
福岡ブルックス、京都パープルサンガは’96はJリーグへ昇格
(名称変更)
- 福岡ブルックス<藤枝ブルックス
- 鳥栖フューチャーズ<PJMフューチャーズ
- ヴォルティス徳島<大塚製薬
- ヴィッセル神戸<川崎製鉄
- ヴァンフォーレ甲府<甲府クラブ