JSL2部リーグは、この年から秋春制に移行。JSL1部は、前年の1986シーズンから秋春制に移行している。
第23回JSL2部は、16チームが、前期リーグ、後期リーグに分かれて開催。
前期リーグでは、東ブロック、西ブロックに分かれて開催。後期リーグは、前期リーグの順位により、上位リーグと下位リーグに分けて開催。前期・後期で勝敗は引き継がない。
後期リーグは、上位リーグ参加チームの年間順位1位〜6位が確定。なので、1位〜6位順位決定リーグともいえる。
1987年JSL2部順位表
最終順位
順位 | チーム |
---|---|
1 | 全日空横浜 |
2 | 松下電器 |
3 | 東芝 |
4 | 日立 |
5 | NTT関東 |
6 | 田辺製薬 |
7 | コスモ石油 |
8 | 川崎製鉄水島 |
9 | 新日本製鐵 |
10 | 富士通 |
11 | 東邦チタニウム |
12 | 大阪ガス |
13 | 甲府クラブ |
14 | NTT関西 |
15 | 西濃運輸 |
16 | マツダオート広島 |
1987年JSL2部後期リーグ順位表
上位リーグ
順位 | クラブ | 勝点 | 試合 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 | 得失差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 全日空横浜 | 24 | 14 | 11 | 2 | 1 | 26 | 6 | 20 |
2 | 松下電器 | 20 | 14 | 9 | 2 | 3 | 24 | 8 | 16 |
3 | 東芝 | 18 | 14 | 8 | 2 | 4 | 15 | 8 | 7 |
4 | 日立 | 15 | 14 | 6 | 3 | 5 | 11 | 12 | -1 |
5 | NTT関東 | 14 | 14 | 4 | 6 | 4 | 8 | 9 | -1 |
6 | 田辺製薬 | 11 | 14 | 2 | 7 | 5 | 11 | 16 | -5 |
7 | コスモ石油 | 5 | 14 | 2 | 1 | 11 | 7 | 21 | -14 |
8 | 川崎製鉄水島 | 5 | 14 | 1 | 3 | 10 | 8 | 30 | -22 |
1987年JSL2部前期リーグ順位表
東ブロック
順位 | クラブ | 勝点 | 試合 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 | 得失差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東芝 | 20 | 14 | 8 | 4 | 2 | 20 | 5 | 15 |
2 | 全日空横浜 | 20 | 14 | 7 | 6 | 1 | 26 | 13 | 13 |
3 | 日立 | 18 | 14 | 6 | 6 | 2 | 22 | 9 | 13 |
4 | NTT関東 | 17 | 14 | 5 | 7 | 2 | 20 | 12 | 8 |
5 | 富士通 | 14 | 14 | 5 | 4 | 5 | 17 | 13 | 4 |
6 | 東邦チタニウム | 10 | 14 | 3 | 4 | 7 | 11 | 25 | -14 |
7 | 西濃運輸 | 7 | 14 | 3 | 1 | 10 | 7 | 25 | -18 |
8 | 甲府クラブ | 6 | 14 | 1 | 4 | 9 | 8 | 29 | -21 |
東芝サッカー部は、4位以内に入ったので、後期リーグは上位リーグへ。