入場者数リスト
北海道コンサドーレ札幌の試合
節 | 日時 | 相手 | 入場者数 |
---|---|---|---|
会場(ホーム/アウェイ) | |||
第38節 | 2024/12/8 | 柏レイソル | 21721人 |
大和ハウスプレミストドーム(H) | |||
第37節 | 2024/12/1 | サンフレッチェ広島 | 27105人 |
エディオンピースウイング広島(A) | |||
第36節 | 2024/11/9 | 湘南ベルマーレ | 12600人 |
レモンガススタジアム平塚(A) | |||
第35節 | 2024/11/3 | セレッソ大阪 | 26544人 |
大和ハウスプレミストドーム(H) | |||
第34節 | 2024/10/19 | 名古屋グランパス | 33587人 |
豊田スタジアム(A) | |||
第33節 | 2024/10/5 | ガンバ大阪 | 24950人 |
パナソニックスタジアム吹田(A) | |||
第32節 | 2024/9/28 | 京都サンガF.C. | 17860人 |
大和ハウスプレミストドーム(H) | |||
第31節 | 2024/9/21 | FC町田ゼルビア | 10596人 |
町田GIONスタジアム(A) | |||
第30節 | 2024/9/14 | 東京ヴェルディ | 19105人 |
大和ハウスプレミストドーム(H) | |||
第29節 | 2024/9/1 | 川崎フロンターレ | 21022人 |
大和ハウスプレミストドーム(H) | |||
第28節 | 2024/8/25 | ジュビロ磐田 | 10684人 |
ヤマハスタジアム(A) | |||
第27節 | 2024/8/16 | サガン鳥栖 | 18051人 |
大和ハウスプレミストドーム(H) | |||
第26節 | 2024/8/10 | アビスパ福岡 | 24039人 |
大和ハウスプレミストドーム(H) | |||
第25節 | 2024/8/7 | 横浜F・マリノス | 18574人 |
日産スタジアム(A) | |||
第24節 | 2024/7/20 | 浦和レッズ | 35429人 |
埼玉スタジアム2002(A) | |||
第23節 | 2024/7/13 | ヴィッセル神戸 | 16495人 |
札幌ドーム(H) | |||
第22節 | 2024/7/6 | 鹿島アントラーズ | 16461人 |
県立カシマサッカースタジアム(A) | |||
第21節 | 2024/6/29 | アルビレックス新潟 | 13859人 |
札幌ドーム(H) | |||
第20節 | 2024/6/26 | FC東京 | 15828人 |
味の素スタジアム(A) | |||
第19節 | 2024/6/23 | 横浜F・マリノス | 26677人 |
札幌ドーム(H) | |||
第18節 | 2024/6/15 | 京都サンガF.C. | 11182人 |
サンガスタジアム by KYOCERA(A) | |||
第17節 | 2024/6/2 | 東京ヴェルディ | 16301人 |
味の素スタジアム(A) | |||
第16節 | 2024/5/25 | 鹿島アントラーズ | 12651人 |
札幌ドーム(H) | |||
第15節 | 2024/5/19 | 柏レイソル | 11170人 |
三協フロンテア柏スタジアム(A) | |||
第14節 | 2024/5/15 | ジュビロ磐田 | 7702人 |
札幌ドーム(H) | |||
第13節 | 2024/5/11 | 川崎フロンターレ | 20611人 |
Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsu(A) | |||
第12節 | 2024/5/6 | FC東京 | 17187人 |
札幌ドーム(H) | |||
第11節 | 2024/5/3 | セレッソ大阪 | 19276人 |
ヨドコウ桜スタジアム(A) | |||
第10節 | 2024/4/27 | 湘南ベルマーレ | 16260人 |
札幌ドーム(H) | |||
第9節 | 2024/4/20 | サンフレッチェ広島 | 11512人 |
札幌ドーム(H) | |||
第8節 | 2024/4/13 | アルビレックス新潟 | 17936人 |
デンカビッグスワンスタジアム(A) | |||
第7節 | 2024/4/6 | ガンバ大阪 | 10827人 |
札幌ドーム(H) | |||
第6節 | 2024/4/3 | 名古屋グランパス | 9564人 |
札幌ドーム(H) | |||
第5節 | 2024/3/30 | ヴィッセル神戸 | 17374人 |
ノエビアスタジアム神戸(A) | |||
第4節 | 2024/3/16 | FC町田ゼルビア | 14607人 |
札幌ドーム(H) | |||
第3節 | 2024/3/10 | 浦和レッズ | 18942人 |
札幌ドーム(H) | |||
第2節 | 2024/3/2 | サガン鳥栖 | 7436人 |
駅前不動産スタジアム(A) | |||
第1節 | 2024/2/24 | アビスパ福岡 | 9445人 |
ベスト電器スタジアム(A) |
総入場者数
ホームゲーム総入場者数 | 人 |
アウェイゲーム総入場者数 | 人 |
総入場者数 | 人 |