入場者数リスト
北海道コンサドーレ札幌の試合
節 | 日時 | 相手 | 入場者数 |
---|---|---|---|
会場(ホーム/アウェイ) | |||
第34節 | 2020/12/19 | 浦和レッズ | 19319人 |
埼玉スタジアム2002(A) | |||
第32節 | 2020/12/12 | 大分トリニータ | 6120人 |
昭和電工ドーム大分(A) | |||
第31節 | 2020/12/5 | セレッソ大阪 | 8905人 |
札幌ドーム(H) | |||
第30節 | 2020/11/28 | サンフレッチェ広島 | 6346人 |
エディオンスタジアム広島(A) | |||
第28節 | 2020/11/21 | 清水エスパルス | 5220人 |
札幌ドーム(H) | |||
第27節 | 2020/11/14 | サガン鳥栖 | 5663人 |
札幌ドーム(H) | |||
第33節 | 2020/11/11 | FC東京 | 6357人 |
味の素スタジアム(A) | |||
第26節 | 2020/11/3 | 川崎フロンターレ | 11165人 |
等々力陸上競技場(A) | |||
第25節 | 2020/10/31 | ガンバ大阪 | 16183人 |
パナソニック スタジアム吹田(A) | |||
第24節 | 2020/10/24 | 横浜FC | 6256人 |
札幌ドーム(H) | |||
第23節 | 2020/10/18 | 鹿島アントラーズ | 5359人 |
札幌ドーム(H) | |||
第22節 | 2020/10/14 | 名古屋グランパス | 8895人 |
パロマ瑞穂スタジアム(A) | |||
第21節 | 2020/10/10 | 湘南ベルマーレ | 2859人 |
札幌厚別公園競技場(H) | |||
第20節 | 2020/10/3 | ベガルタ仙台 | 5339人 |
札幌ドーム(H) | |||
第19節 | 2020/9/26 | ヴィッセル神戸 | 5335人 |
ノエビアスタジアム神戸(A) | |||
第18節 | 2020/9/23 | 柏レイソル | 3002人 |
札幌ドーム(H) | |||
第17節 | 2020/9/19 | ガンバ大阪 | 2749人 |
札幌厚別公園競技場(H) | |||
第12節 | 2020/9/16 | サガン鳥栖 | 2592人 |
駅前不動産スタジアム(A) | |||
第16節 | 2020/9/13 | 浦和レッズ | 4449人 |
札幌ドーム(H) | |||
第15節 | 2020/9/9 | セレッソ大阪 | 3140人 |
ヤンマースタジアム長居(A) | |||
第14節 | 2020/9/5 | サンフレッチェ広島 | 2104人 |
札幌厚別公園競技場(H) | |||
第13節 | 2020/8/29 | 名古屋グランパス | 3479人 |
札幌ドーム(H) | |||
第29節 | 2020/8/26 | 横浜F・マリノス | 4181人 |
日産スタジアム(A) | |||
第11節 | 2020/8/19 | 大分トリニータ | 2039人 |
札幌厚別公園競技場(H) | |||
第10節 | 2020/8/15 | 川崎フロンターレ | 4601人 |
札幌ドーム(H) | |||
第9節 | 2020/8/8 | 清水エスパルス | 3981人 |
IAIスタジアム日本平(A) | |||
第8節 | 2020/8/2 | ヴィッセル神戸 | 4675人 |
札幌ドーム(H) | |||
第7節 | 2020/7/26 | 横浜F・マリノス | 3305人 |
札幌ドーム(H) | |||
第6節 | 2020/7/22 | FC東京 | 3151人 |
札幌ドーム(H) | |||
第5節 | 2020/7/18 | ベガルタ仙台 | 2597人 |
ユアテックスタジアム仙台(A) | |||
第4節 | 2020/7/12 | 湘南ベルマーレ | 3327人 |
Shonan BMWスタジアム平(A) | |||
第3節 | 2020/7/8 | 鹿島アントラーズ | 0人 |
県立カシマサッカースタジアム(A) | |||
第2節 | 2020/7/4 | 横浜FC | 0人 |
ニッパツ三ツ沢球技場(A) | |||
第1節 | 2020/2/22 | 柏レイソル | 12468人 |
三協フロンテア柏スタジアム(A) |
総入場者数
ホームゲーム総入場者数 | 73155人 |
アウェイゲーム総入場者数 | 112006人 |
総入場者数 | 185161人 |