入場者数リスト
コンサドーレ札幌の試合
節 | 日時 | 相手 | 入場者数 |
---|---|---|---|
会場(ホーム/アウェイ) | |||
第42節 | 2014/11/23 | ジュビロ磐田 | 19634人 |
札幌ドーム(H) | |||
第41節 | 2014/11/15 | アビスパ福岡 | 3444人 |
レベルファイブスタジアム(A) | |||
第40節 | 2014/11/9 | カマタマーレ讃岐 | 12954人 |
札幌ドーム(H) | |||
第39節 | 2014/11/1 | 東京ヴェルディ | 7764人 |
味の素スタジアム(A) | |||
第38節 | 2014/10/26 | 湘南ベルマーレ | 11896人 |
札幌ドーム(H) | |||
第37節 | 2014/10/19 | カターレ富山 | 4108人 |
富山県総合運動公園陸上競技場(A) | |||
第36節 | 2014/10/11 | ジェフユナイテッド千葉 | 7844人 |
札幌厚別公園競技場(H) | |||
第35節 | 2014/10/4 | 水戸ホーリーホック | 5297人 |
ケーズデンキスタジアム水戸(A) | |||
第34節 | 2014/9/28 | 松本山雅FC | 13825人 |
松本平広域公園総合球技場(A) | |||
第33節 | 2014/9/23 | ファジアーノ岡山 | 12804人 |
札幌ドーム(H) | |||
第32節 | 2014/9/20 | ザスパクサツ群馬 | 5597人 |
正田醤油スタジアム群馬(A) | |||
第31節 | 2014/9/14 | FC岐阜 | 10580人 |
岐阜メモリアルセンター長良川競技場(A) | |||
第30節 | 2014/9/6 | V・ファーレン長崎 | 9123人 |
札幌ドーム(H) | |||
第29節 | 2014/8/31 | ロアッソ熊本 | 5625人 |
うまかな・よかなスタジアム(A) | |||
第28節 | 2014/8/25 | 栃木SC | 8797人 |
札幌ドーム(H) | |||
第27節 | 2014/8/17 | モンテディオ山形 | 6402人 |
NDソフトスタジアム山形(A) | |||
第26節 | 2014/8/10 | 京都サンガF.C. | 12212人 |
札幌ドーム(H) | |||
第25節 | 2014/8/3 | ギラヴァンツ北九州 | 2493人 |
北九州市立本城陸上競技場(A) | |||
第24節 | 2014/7/30 | 横浜FC | 13719人 |
札幌ドーム(H) | |||
第23節 | 2014/7/26 | 愛媛FC | 5017人 |
ニンジニアスタジアム(A) | |||
第22節 | 2014/7/20 | 大分トリニータ | 20633人 |
札幌ドーム(H) | |||
第21節 | 2014/7/5 | V・ファーレン長崎 | 4290人 |
長崎県立総合運動公園陸上競技場(A) | |||
第20節 | 2014/6/28 | FC岐阜 | 7293人 |
札幌厚別公園競技場(H) | |||
第19節 | 2014/6/21 | カターレ富山 | 6844人 |
札幌厚別公園競技場(H) | |||
第18節 | 2014/6/14 | 横浜FC | 6097人 |
ニッパツ三ツ沢球技場(A) | |||
第17節 | 2014/6/7 | カマタマーレ讃岐 | 2626人 |
香川県立丸亀競技場(A) | |||
第16節 | 2014/5/31 | アビスパ福岡 | 8851人 |
札幌厚別公園競技場(H) | |||
第15節 | 2014/5/25 | 水戸ホーリーホック | 6966人 |
札幌ドーム(H) | |||
第14節 | 2014/5/18 | ジェフユナイテッド千葉 | 9480人 |
フクダ電子アリーナ(A) | |||
第13節 | 2014/5/12 | 愛媛FC | 6646人 |
札幌ドーム(H) | |||
第12節 | 2014/5/6 | ロアッソ熊本 | 12302人 |
札幌ドーム(H) | |||
第11節 | 2014/5/3 | 栃木SC | 5775人 |
栃木県グリーンスタジアム(A) | |||
第10節 | 2014/4/29 | 東京ヴェルディ | 10163人 |
札幌ドーム(H) | |||
第9節 | 2014/4/26 | ファジアーノ岡山 | 6381人 |
kankoスタジアム(A) | |||
第8節 | 2014/4/20 | ザスパクサツ群馬 | 8536人 |
札幌ドーム(H) | |||
第7節 | 2014/4/13 | 大分トリニータ | 6072人 |
大分銀行ドーム(A) | |||
第6節 | 2014/4/5 | 松本山雅FC | 9723人 |
札幌ドーム(H) | |||
第5節 | 2014/3/30 | 京都サンガF.C. | 4703人 |
京都市西京極総合運動公園陸上競技場兼球技場(A) | |||
第4節 | 2014/3/22 | ギラヴァンツ北九州 | 9251人 |
札幌ドーム(H) | |||
第3節 | 2014/3/16 | 湘南ベルマーレ | 8269人 |
Shonan BMWスタジアム平(A) | |||
第2節 | 2014/3/9 | モンテディオ山形 | 16064人 |
札幌ドーム(H) | |||
第1節 | 2014/3/2 | ジュビロ磐田 | 11730人 |
ヤマハスタジアム(A) |
総入場者数
ホームゲーム総入場者数 | 232255人 |
アウェイゲーム総入場者数 | 135575人 |
総入場者数 | 367830人 |