入場者数リスト
コンサドーレ札幌の試合
節 | 日時 | 相手 | 入場者数 |
---|---|---|---|
会場(ホーム/アウェイ) | |||
第51節 | 2009/12/5 | 東京ヴェルディ | 7560人 |
味の素スタジアム(A) | |||
第50節 | 2009/11/29 | 横浜FC | 21463人 |
札幌ドーム(H) | |||
第49節 | 2009/11/22 | FC岐阜 | 7843人 |
岐阜メモリアルセンター長良川競技場(A) | |||
第48節 | 2009/11/8 | カターレ富山 | 6843人 |
札幌厚別公園競技場(H) | |||
第47節 | 2009/10/25 | ベガルタ仙台 | 16515人 |
ユアテックスタジアム仙台(A) | |||
第46節 | 2009/10/21 | 栃木SC | 5112人 |
札幌厚別公園競技場(H) | |||
第45節 | 2009/10/17 | 徳島ヴォルティス | 4096人 |
鳴門・大塚スポーツパークポカリスエットスタジアム(A) | |||
第44節 | 2009/10/7 | セレッソ大阪 | 7035人 |
札幌厚別公園競技場(H) | |||
第43節 | 2009/10/4 | ロアッソ熊本 | 4140人 |
熊本県民総合運動公園陸上競技場(A) | |||
第42節 | 2009/9/27 | 湘南ベルマーレ | 8935人 |
札幌厚別公園競技場(H) | |||
第41節 | 2009/9/23 | ファジアーノ岡山 | 8367人 |
岡山県陸上競技場 桃太郎スタジアム(A) | |||
第40節 | 2009/9/20 | アビスパ福岡 | 5824人 |
室蘭市入江運動公園陸上競技場(H) | |||
第39節 | 2009/9/13 | ヴァンフォーレ甲府 | 11553人 |
山梨県小瀬スポーツ公園陸上競技場(A) | |||
第38節 | 2009/9/6 | 愛媛FC | 7613人 |
札幌厚別公園競技場(H) | |||
第37節 | 2009/9/2 | 水戸ホーリーホック | 7042人 |
札幌厚別公園競技場(H) | |||
第36節 | 2009/8/30 | ザスパ草津 | 3680人 |
正田醤油スタジアム群馬(A) | |||
第35節 | 2009/8/22 | サガン鳥栖 | 17292人 |
札幌ドーム(H) | |||
第34節 | 2009/8/16 | FC岐阜 | 4070人 |
岐阜メモリアルセンター長良川競技場(A) | |||
第33節 | 2009/8/9 | 東京ヴェルディ | 6591人 |
味の素スタジアム(A) | |||
第32節 | 2009/8/5 | アビスパ福岡 | 7188人 |
札幌厚別公園競技場(H) | |||
第31節 | 2009/8/2 | セレッソ大阪 | 16575人 |
大阪長居スタジアム(A) | |||
第30節 | 2009/7/25 | ファジアーノ岡山 | 5742人 |
札幌厚別公園競技場(H) | |||
第29節 | 2009/7/22 | カターレ富山 | 3008人 |
富山県総合運動公園陸上競技場(A) | |||
第28節 | 2009/7/18 | ザスパ草津 | 5353人 |
函館市千代台公園陸上競技場(H) | |||
第27節 | 2009/7/11 | ロアッソ熊本 | 6376人 |
札幌厚別公園競技場(H) | |||
第26節 | 2009/7/8 | 愛媛FC | 1744人 |
ニンジニアスタジアム(A) | |||
第25節 | 2009/7/4 | 水戸ホーリーホック | 22707人 |
札幌ドーム(H) | |||
第24節 | 2009/6/27 | ベガルタ仙台 | 17983人 |
宮城スタジアム(A) | |||
第23節 | 2009/6/24 | 横浜FC | 7266人 |
札幌厚別公園競技場(H) | |||
第22節 | 2009/6/21 | 湘南ベルマーレ | 9374人 |
平塚競技場(A) | |||
第21節 | 2009/6/14 | 徳島ヴォルティス | 5708人 |
札幌厚別公園競技場(H) | |||
第20節 | 2009/6/7 | サガン鳥栖 | 9899人 |
札幌ドーム(H) | |||
第19節 | 2009/6/30 | 栃木SC | 1819人 |
熊谷スポーツ文化公園陸上競技場(A) | |||
第18節 | 2009/5/30 | ヴァンフォーレ甲府 | 6359人 |
札幌厚別公園競技場(H) | |||
第17節 | 2009/5/24 | 東京ヴェルディ | 10002人 |
札幌厚別公園競技場(H) | |||
第16節 | 2009/5/20 | 水戸ホーリーホック | 1697人 |
笠松運動公園陸上競技場(A) | |||
第15節 | 2009/5/16 | FC岐阜 | 10371人 |
札幌ドーム(H) | |||
第14節 | 2009/5/10 | 徳島ヴォルティス | 3319人 |
鳴門・大塚スポーツパークポカリスエットスタジアム(A) | |||
第13節 | 2009/5/5 | 栃木SC | 15696人 |
札幌ドーム(H) | |||
第12節 | 2009/5/2 | アビスパ福岡 | 8552人 |
レベルファイブスタジアム(A) | |||
第11節 | 2009/4/29 | 愛媛FC | 11242人 |
札幌ドーム(H) | |||
第10節 | 2009/4/26 | 横浜FC | 5489人 |
ニッパツ三ツ沢球技場(A) | |||
第9節 | 2009/4/19 | セレッソ大阪 | 11035人 |
札幌ドーム(H) | |||
第8節 | 2009/4/15 | ザスパ草津 | 2338人 |
正田醤油スタジアム群馬(A) | |||
第7節 | 2009/4/12 | カターレ富山 | 10579人 |
札幌ドーム(H) | |||
第6節 | 2009/4/5 | ロアッソ熊本 | 4653人 |
熊本県民総合運動公園陸上競技場(A) | |||
第5節 | 2009/3/29 | ファジアーノ岡山 | 5435人 |
岡山県陸上競技場 桃太郎スタジアム(A) | |||
第4節 | 2009/3/25 | 湘南ベルマーレ | 10786人 |
札幌ドーム(H) | |||
第3節 | 2009/3/22 | ヴァンフォーレ甲府 | 11252人 |
山梨県小瀬スポーツ公園陸上競技場(A) | |||
第2節 | 2009/3/15 | サガン鳥栖 | 6572人 |
ベストアメニティスタジアム(A) | |||
第1節 | 2009/3/8 | ベガルタ仙台 | 21908人 |
札幌ドーム(H) |
総入場者数
ホームゲーム総入場者数 | 265376人 |
アウェイゲーム総入場者数 | 174225人 |
総入場者数 | 439601人 |