入場者数リスト
コンサドーレ札幌の試合
節 | 日時 | 相手 | 入場者数 |
---|---|---|---|
会場(ホーム/アウェイ) | |||
第44節 | 2005/12/3 | ザスパ草津 | 15087人 |
札幌ドーム(H) | |||
第43節 | 2005/11/26 | サガン鳥栖 | 8107人 |
鳥栖スタジアム(A) | |||
第42節 | 2005/11/23 | ヴァンフォーレ甲府 | 17608人 |
札幌ドーム(H) | |||
第41節 | 2005/11/19 | 京都パープルサンガ | 14654人 |
札幌ドーム(H) | |||
第40節 | 2005/11/13 | アビスパ福岡 | 9269人 |
東平尾公園博多の森球技場(A) | |||
第39節 | 2005/11/6 | 水戸ホーリーホック | 14604人 |
札幌ドーム(H) | |||
第38節 | 2005/10/29 | ベガルタ仙台 | 15028人 |
仙台スタジアム(A) | |||
第37節 | 2005/10/22 | モンテディオ山形 | 4959人 |
函館市千代台公園陸上競技場(H) | |||
第36節 | 2005/10/15 | 湘南ベルマーレ | 5510人 |
平塚競技場(A) | |||
第35節 | 2005/10/5 | 横浜FC | 4331人 |
西が丘サッカー場(A) | |||
第34節 | 2005/10/1 | 徳島ヴォルティス | 5323人 |
札幌厚別公園競技場(H) | |||
第33節 | 2005/9/24 | 京都パープルサンガ | 9426人 |
京都市西京極総合運動公園陸上競技場兼球技場(A) | |||
第32節 | 2005/9/18 | アビスパ福岡 | 7314人 |
札幌厚別公園競技場(H) | |||
第27節 | 2005/9/14 | モンテディオ山形 | 3342人 |
山形県総合運動公園陸上競技場(A) | |||
第31節 | 2005/9/10 | サガン鳥栖 | 8906人 |
札幌厚別公園競技場(H) | |||
第30節 | 2005/9/4 | ヴァンフォーレ甲府 | 7753人 |
山梨県小瀬スポーツ公園陸上競技場(A) | |||
第29節 | 2005/8/31 | 湘南ベルマーレ | 13056人 |
札幌ドーム(H) | |||
第28節 | 2005/8/26 | 水戸ホーリーホック | 2172人 |
笠松運動公園陸上競技場(A) | |||
第26節 | 2005/8/13 | ベガルタ仙台 | 9345人 |
札幌厚別公園競技場(H) | |||
第25節 | 2005/8/6 | ザスパ草津 | 6613人 |
群馬県立敷島公園県営陸上競技場(A) | |||
第24節 | 2005/8/2 | 横浜FC | 20374人 |
札幌ドーム(H) | |||
第23節 | 2005/7/30 | 徳島ヴォルティス | 4012人 |
徳島県鳴門総合運動公園陸上競技場(A) | |||
第22節 | 2005/7/16 | 京都パープルサンガ | 5750人 |
室蘭市入江運動公園陸上競技場(H) | |||
第21節 | 2005/7/13 | サガン鳥栖 | 6951人 |
鳥栖スタジアム(A) | |||
第20節 | 2005/7/9 | ヴァンフォーレ甲府 | 7614人 |
札幌厚別公園競技場(H) | |||
第19節 | 2005/7/2 | モンテディオ山形 | 8497人 |
札幌厚別公園競技場(H) | |||
第18節 | 2005/6/25 | 横浜FC | 12849人 |
日産スタジアム(A) | |||
第17節 | 2005/6/18 | アビスパ福岡 | 8830人 |
東平尾公園博多の森球技場(A) | |||
第16節 | 2005/6/11 | 徳島ヴォルティス | 12675人 |
札幌ドーム(H) | |||
第15節 | 2005/6/4 | ベガルタ仙台 | 13754人 |
仙台スタジアム(A) | |||
第14節 | 2005/5/28 | ザスパ草津 | 7693人 |
札幌厚別公園競技場(H) | |||
第13節 | 2005/5/21 | 湘南ベルマーレ | 5220人 |
平塚競技場(A) | |||
第12節 | 2005/5/14 | 水戸ホーリーホック | 6807人 |
札幌厚別公園競技場(H) | |||
第11節 | 2005/5/7 | モンテディオ山形 | 4528人 |
山形県総合運動公園陸上競技場(A) | |||
第10節 | 2005/5/4 | 横浜FC | 14229人 |
札幌ドーム(H) | |||
第9節 | 2005/4/30 | 徳島ヴォルティス | 5689人 |
徳島県鳴門総合運動公園陸上競技場(A) | |||
第8節 | 2005/4/23 | アビスパ福岡 | 9767人 |
札幌ドーム(H) | |||
第7節 | 2005/4/16 | 京都パープルサンガ | 7437人 |
鹿児島県立鴨池陸上競技場(A) | |||
第6節 | 2005/4/9 | 湘南ベルマーレ | 10939人 |
札幌ドーム(H) | |||
第5節 | 2005/4/3 | 水戸ホーリーホック | 3351人 |
笠松運動公園陸上競技場(A) | |||
第4節 | 2005/3/26 | ベガルタ仙台 | 12127人 |
札幌ドーム(H) | |||
第3節 | 2005/3/19 | ザスパ草津 | 3572人 |
群馬県立敷島公園県営サッカー・ラグビー場(A) | |||
第2節 | 2005/3/13 | サガン鳥栖 | 17607人 |
札幌ドーム(H) | |||
第1節 | 2005/3/5 | ヴァンフォーレ甲府 | 6640人 |
山梨県小瀬スポーツ公園陸上競技場(A) |
総入場者数
ホームゲーム総入場者数 | 244935人 |
アウェイゲーム総入場者数 | 154384人 |
総入場者数 | 399319人 |