入場者数リスト
コンサドーレ札幌の試合
節 | 日時 | 相手 | 入場者数 |
---|---|---|---|
会場(ホーム/アウェイ) | |||
2nd第15節 | 2002/11/30 | サンフレッチェ広島 | 22131人 |
札幌ドーム(H) | |||
2nd第14節 | 2002/11/23 | ベガルタ仙台 | 19424人 |
仙台スタジアム(A) | |||
2nd第13節 | 2002/11/17 | 名古屋グランパスエイト | 21759人 |
札幌ドーム(H) | |||
2nd第12節 | 2002/11/9 | 東京ヴェルディ1969 | 10943人 |
東京スタジアム(A) | |||
2nd第11節 | 2002/10/27 | 鹿島アントラーズ | 17428人 |
県立カシマサッカースタジアム(A) | |||
2nd第10節 | 2002/10/23 | ジェフユナイテッド市原 | 14295人 |
札幌ドーム(H) | |||
2nd第9節 | 2002/10/19 | ガンバ大阪 | 5677人 |
万博記念競技場(A) | |||
2nd第8節 | 2002/10/12 | FC東京 | 11921人 |
札幌厚別公園競技場(H) | |||
2nd第7節 | 2002/10/5 | 清水エスパルス | 14119人 |
日本平(A) | |||
2nd第6節 | 2002/9/29 | ジュビロ磐田 | 32416人 |
札幌ドーム(H) | |||
2nd第5節 | 2002/9/21 | 浦和レッズ | 21435人 |
札幌ドーム(H) | |||
2nd第4節 | 2002/9/18 | 横浜F・マリノス | 12947人 |
横浜国際総合競技場(A) | |||
2nd第3節 | 2002/9/15 | ヴィッセル神戸 | 21517人 |
札幌ドーム(H) | |||
2nd第2節 | 2002/9/7 | 京都パープルサンガ | 6637人 |
京都市西京極総合運動公園陸上競技場兼球技場(A) | |||
2nd第1節 | 2002/8/31 | 柏レイソル | 14128人 |
札幌厚別公園競技場(H) | |||
1st第15節 | 2002/8/17 | 東京ヴェルディ1969 | 26393人 |
札幌ドーム(H) | |||
1st第14節 | 2002/8/10 | ガンバ大阪 | 17193人 |
札幌厚別公園競技場(H) | |||
1st第13節 | 2002/8/7 | ジェフユナイテッド市原 | 4628人 |
市原臨海競技場(A) | |||
1st第12節 | 2002/8/3 | 清水エスパルス | 26815人 |
札幌ドーム(H) | |||
1st第11節 | 2002/7/28 | FC東京 | 20326人 |
国立霞ヶ丘競技場(A) | |||
1st第10節 | 2002/7/24 | 横浜F・マリノス | 25528人 |
札幌ドーム(H) | |||
1st第9節 | 2002/7/20 | 浦和レッズ | 28054人 |
国立霞ヶ丘競技場(A) | |||
1st第8節 | 2002/7/13 | ヴィッセル神戸 | 8810人 |
神戸総合運動公園ユニバー記念競技場(A) | |||
1st第7節 | 2002/4/20 | 鹿島アントラーズ | 14128人 |
函館市千代台公園陸上競技場(H) | |||
1st第6節 | 2002/4/13 | 京都パープルサンガ | 10203人 |
室蘭市入江運動公園陸上競技場(H) | |||
1st第5節 | 2002/4/6 | 柏レイソル | 9161人 |
日立柏サッカー場(A) | |||
1st第4節 | 2002/3/31 | 名古屋グランパスエイト | 11279人 |
名古屋市瑞穂陸上競技場(A) | |||
1st第3節 | 2002/3/17 | ジュビロ磐田 | 13268人 |
ジュビロ磐田スタジアム(A) | |||
1st第2節 | 2002/3/9 | ベガルタ仙台 | 7236人 |
高知県立春野総合運動公園陸上競技場(H) | |||
1st第1節 | 2002/3/3 | サンフレッチェ広島 | 11299人 |
広島ビッグアーチ(A) |
総入場者数
ホームゲーム総入場者数 | 287098人 |
アウェイゲーム総入場者数 | 194000人 |
総入場者数 | 481098人 |