入場者数リスト
コンサドーレ札幌の試合
節 | 日時 | 相手 | 入場者数 |
---|---|---|---|
会場(ホーム/アウェイ) | |||
第30節 | 1996/10/27 | 富士通川崎 | 7859人 |
札幌厚別公園競技場(H) | |||
第29節 | 1996/10/20 | コスモ石油四日市 | 1040人 |
四日市市中央緑地公園陸上競技場(A) | |||
第28節 | 1996/10/17 | NTT関東 | 4468人 |
札幌厚別公園競技場(H) | |||
第27節 | 1996/10/13 | ブランメル仙台 | 3845人 |
宮城県陸上競技場(A) | |||
第26節 | 1996/10/6 | 西濃運輸 | 4112人 |
札幌厚別公園競技場(H) | |||
第25節 | 1996/10/3 | デンソー(日本電装) | 360人 |
刈谷市総合運動公園グラウンド(A) | |||
第24節 | 1996/9/29 | 東京ガス | 4190人 |
帯広の森陸上競技場(H) | |||
第23節 | 1996/9/26 | 鳥栖フューチャーズ | 6554人 |
鳥栖スタジアム(A) | |||
第22節 | 1996/9/22 | 大塚FCヴォルティス徳島 | 3206人 |
室蘭市入江運動公園陸上競技場(H) | |||
第21節 | 1996/9/15 | ヴィッセル神戸 | 10069人 |
神戸総合運動公園ユニバー記念競技場(A) | |||
第20節 | 1996/9/12 | 本田技研 | 7544人 |
札幌厚別公園競技場(H) | |||
第19節 | 1996/9/1 | 大分トリニティ | 1313人 |
佐伯市営陸上競技場(A) | |||
第18節 | 1996/8/29 | ヴァンフォーレ甲府 | 916人 |
小瀬スポーツ公園陸上競技場(A) | |||
第17節 | 1996/8/25 | モンテディオ山形 | 7542人 |
札幌厚別公園競技場(H) | |||
第16節 | 1996/8/18 | 福島FC | 6559人 |
札幌厚別公園競技場(H) | |||
第15節 | 1996/7/14 | NTT関東 | 2791人 |
浦和市駒場競技場(A) | |||
第14節 | 1996/7/7 | ブランメル仙台 | 10024人 |
札幌厚別公園競技場(H) | |||
第13節 | 1996/6/30 | 西濃運輸 | 544人 |
豊田市運動公園陸上競技場(A) | |||
第12節 | 1996/6/23 | 日本電装 | 6774人 |
札幌厚別公園競技場(H) | |||
第11節 | 1996/6/16 | 東京ガス | 1393人 |
栃木県グリーンスタジアム(A) | |||
第10節 | 1996/6/13 | 鳥栖フューチャーズ | 7119人 |
札幌厚別公園競技場(H) | |||
第9節 | 1996/6/9 | 大塚FCヴォルティス徳島 | 1874人 |
徳島市球技場(A) | |||
第8節 | 1996/6/2 | ヴィッセル神戸 | 5943人 |
旭川花咲陸上競技場(H) | |||
第7節 | 1996/5/26 | 本田技研 | 2886人 |
本田技研都田サッカー場(A) | |||
第6節 | 1996/5/19 | 大分トリニティ | 6079人 |
室蘭市入江運動公園陸上競技場(H) | |||
第5節 | 1996/5/16 | ヴァンフォーレ甲府 | 615人 |
平塚競技場(H) | |||
第4節 | 1996/5/12 | モンテディオ山形 | 1387人 |
山形県総合運動公園陸上競技場(A) | |||
第3節 | 1996/5/5 | コスモ石油四日市 | 966人 |
町田市立陸上競技場(H) | |||
第2節 | 1996/4/28 | 富士通川崎 | 6013人 |
等々力陸上競技場(A) | |||
第1節 | 1996/4/21 | 福島FC | 6133人 |
郡山市営開成山陸上競技場(A) |
総入場者数
ホームゲーム総入場者数 | 83000人 |
アウェイゲーム総入場者数 | 47118人 |
総入場者数 | 130118人 |